XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09 | 00(2), 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 13, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 37, 38, 39 | 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52 | 51, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 86, 87, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 92, 94 | 94(2), 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 28(2) | 22, 24, 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 41, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51, 56(2), 58(2) | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 60, 61 | 62, 63(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 76 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 85, 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 99 | 90, 96 | 91, 95, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 09/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 06 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 13, 16 | 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26(2) | 26 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 30(2), 38 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 46 | 44, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 61, 69(2) | 61, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 76, 79 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 88, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 01 | 05 | 04, 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 16 | 14, 17, 18 | 10, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 24, 27, 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 38 | 35 | 37, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 41 | 40, 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 | 52, 59 | 50, 52, 54(2) | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 61, 63, 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74 | 79 | 70(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 84(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 97 | 90, 95(2), 96, 98 | 93, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 17(2) | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26 | 21, 23 | 27(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 39 | 33, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61 | 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 76, 78 | 70, 72, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 84, 85, 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 97 | 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 05 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 17, 18 | 11, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20, 27, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 30, 37 | 33, 34(2), 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41, 44 | 48(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 55, 57 | 54, 55, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 87, 88 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 94, 96 | 93(2), 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04 | 00, 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 27, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 30 | 30, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 45, 47 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63 | 62, 65, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72(2), 73, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84(2), 88, 89(2) | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38, 39 | 30 | 31, 33, 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47, 48 | 40, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 56(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69(2) | 65, 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | 73, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 91, 93(2), 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06, 07 | 03, 04, 07 | 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2) | 21, 22, 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37 | 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 44, 46, 48, 49 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2), 58 | 51 | 50, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 65 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 71, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 91, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 09 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 28 | 23 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36(2), 37 | 30, 34, 36 | 31, 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 44 | 49 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 58 | 54(2) | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 62, 63, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 74, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87(2) | 80, 82, 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.