Với Soi cầu 3 càng MB · Soi Cầu MB Chuẩn, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 2 ngày | 11 kỳ | 0 lần | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 278 | 94% | 4 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 167 | 91% | 13 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyCau Pascal |
| 4 | 221 | 89% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 5 | 360 | 89% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 6 | 073 | 88% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 760 | 87% | 14 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 724 | 87% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 217 | 87% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 10 | 009 | 84% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 704 | 84% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 12 | 525 | 84% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 13 | 764 | 82% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 14 | 015 | 81% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 019 | 80% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 054 | 80% | 0 ngày | 11 kỳ | 0 lần | Về 11/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 405 | 79% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 688 | 79% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 19 | 739 | 79% | 19 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngày |
| 20 | 083 | 79% | 14 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCau Pascal |
| 21 | 815 | 79% | 51 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 51 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 077 | 79% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 103 | 79% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 408 | 79% | 3 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Soi Cầu MB Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.