Với Soi cầu 3 càng MB · Soi Cầu MB Chuẩn, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 15 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 622 | 93% | 8 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 169 | 90% | 0 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 063 | 87% | 7 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 677 | 87% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 875 | 86% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 981 | 85% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 504 | 85% | 7 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngày |
| 9 | 082 | 84% | 4 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 021 | 83% | 0 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 718 | 82% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 12 | 040 | 81% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 270 | 81% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 022 | 81% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 031 | 80% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 767 | 80% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 851 | 80% | 4 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 18 | 383 | 78% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 059 | 78% | 11 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCau Pascal |
| 20 | 170 | 78% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 21 | 827 | 77% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 077 | 76% | 13 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 23 | 060 | 76% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 24 | 587 | 76% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
Soi Cầu MB Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.