Mở Soi cầu bao lô MT · Soi Cầu MB Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 764 | 32.3 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 340 | 31.7 | 2 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 053 | 30.6 | 1 lần | 47 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 992 | 30.4 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 970 | 29.6 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 834 | 29.5 | 1 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 826 | 29.3 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 926 | 29.0 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệt |
| 518 | 28.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 108 | 28.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 833 | 28.8 | 2 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 044 | 26.6 | 1 lần | 33 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 161 | 26.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 248 | 25.8 | 1 lần | 10 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 574 | 25.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 178 | 25.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 989 | 25.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 119 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 395 | 25.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 842 | 25.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 089 | 47.9 | 2 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 554 | 32.1 | 2 lần | 24 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 408 | 30.5 | 1 lần | 34 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 30.4 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 462 | 30.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 194 | 29.9 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 708 | 29.1 | 1 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 042 | 28.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 468 | 28.9 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệt |
| 879 | 28.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu MB Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.