Mở Soi cầu bao lô MT · Soi Cầu MB Chuẩn để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 29.8 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 200 | 27.9 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối giải đặc biệt |
| 947 | 26.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 515 | 26.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 093 | 25.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 898 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 402 | 25.1 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 619 | 24.7 | 1 lần | 35 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 529 | 24.6 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 419 | 24.3 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 594 | 30.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 449 | 29.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 098 | 28.2 | 2 lần | 15 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 866 | 27.0 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 730 | 26.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 016 | 25.7 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 916 | 25.7 | 1 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 978 | 25.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 886 | 25.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 697 | 25.2 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 659 | 29.1 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 486 | 28.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 855 | 28.0 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 064 | 27.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 360 | 25.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 504 | 25.5 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 705 | 25.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 673 | 25.1 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 167 | 25.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 063 | 24.8 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu MB Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.