Soi cầu cặp 3 càng MB · Soi Cầu MB Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 16/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 95% | 10 kỳ | 15 ngày | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 622 | 92% | 5 kỳ | 8 ngày | Về 5/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 169 | 89% | 4 kỳ | 0 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 063 | 86% | 7 kỳ | 7 ngày | Về 7/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 677 | 86% | 2 kỳ | 12 ngày | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 875 | 85% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 7 | 981 | 84% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 8 | 504 | 84% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngày |
| 9 | 082 | 83% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 021 | 82% | 9 kỳ | 0 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 718 | 81% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 12 | 040 | 80% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 270 | 80% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 022 | 80% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 031 | 79% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 16 | 767 | 79% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 851 | 79% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 18 | 383 | 77% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 059 | 77% | 4 kỳ | 11 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCau Pascal |
| 20 | 170 | 77% | 3 kỳ | 19 ngày | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 21 | 827 | 76% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 077 | 75% | 8 kỳ | 13 ngày | Về 8/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 23 | 060 | 75% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 24 | 587 | 75% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.