Với Soi cầu cặp 3 càng MN · Soi Cầu MB Chuẩn, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 34.0 | 2 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 235 | 31.0 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 437 | 28.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 532 | 26.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 448 | 26.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 556 | 26.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 897 | 25.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 122 | 25.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 958 | 25.1 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 373 | 25.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 922 | 39.4 | 2 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 097 | 31.5 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 030 | 28.0 | 2 lần | 7 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 141 | 27.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 849 | 26.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 919 | 26.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 162 | 25.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 747 | 25.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 330 | 25.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 318 | 25.1 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 37.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 655 | 34.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 389 | 31.0 | 1 lần | 41 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 716 | 30.4 | 1 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 731 | 27.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 887 | 27.9 | 2 lần | 12 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệt |
| 659 | 27.5 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 554 | 26.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 619 | 26.4 | 1 lần | 9 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 392 | 26.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
Soi Cầu MB Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.