Soi cầu lô 3 số MN · Soi Cầu MB Chuẩn là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 84.7 | 3 lần | 17 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 679 | 83.5 | 3 lần | 444 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 742 | 82.2 | 4 lần | 85 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 585 | 81.3 | 5 lần | 144 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 815 | 81.3 | 4 lần | 35 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 370 | 79.4 | 3 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 992 | 78.4 | 2 lần | 86 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 895 | 77.8 | 5 lần | 40 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 723 | 77.6 | 4 lần | 143 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 893 | 77.6 | 2 lần | 260 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 110.0 | 7 lần | 137 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 991 | 82.7 | 5 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 462 | 82.6 | 2 lần | 486 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 952 | 81.3 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 78.3 | 4 lần | 213 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 648 | 77.4 | 2 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 118 | 75.4 | 3 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 406 | 75.2 | 3 lần | 30 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 853 | 75.1 | 4 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 687 | 74.8 | 4 lần | 114 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 95.6 | 4 lần | 52 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 486 | 84.9 | 3 lần | 142 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 657 | 82.3 | 4 lần | 64 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 853 | 80.2 | 3 lần | 243 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 367 | 79.1 | 2 lần | 187 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 638 | 78.4 | 4 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 631 | 76.9 | 3 lần | 165 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 619 | 75.6 | 3 lần | 29 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 013 | 75.5 | 3 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 012 | 75.1 | 5 lần | 195 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu MB Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.