Với Soi cầu lô 3 số MT · Soi Cầu MB Chuẩn, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 781 | 91.8 | 4 lần | 156 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 91.3 | 4 lần | 134 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 973 | 88.1 | 4 lần | 92 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 224 | 87.2 | 3 lần | 227 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 608 | 84.9 | 5 lần | 222 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 842 | 83.7 | 5 lần | 189 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 800 | 82.3 | 3 lần | 100 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 057 | 81.7 | 1 lần | 946 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 811 | 80.8 | 5 lần | 130 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 923 | 80.8 | 4 lần | 108 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 80.1 | 4 lần | 45 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 78.9 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 985 | 75.4 | 3 lần | 82 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 954 | 67.3 | 4 lần | 87 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 204 | 66.9 | 2 lần | 66 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 66.4 | 4 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 789 | 65.3 | 2 lần | 185 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 493 | 65.2 | 2 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 125 | 62.1 | 1 lần | 158 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 031 | 61.8 | 1 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 77.3 | 2 lần | 218 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 74.7 | 3 lần | 51 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 365 | 72.1 | 2 lần | 332 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 563 | 71.0 | 3 lần | 181 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 839 | 67.5 | 3 lần | 155 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 735 | 67.4 | 4 lần | 138 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 471 | 64.0 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 644 | 63.9 | 2 lần | 112 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 358 | 63.8 | 2 lần | 276 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 943 | 63.1 | 2 lần | 259 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.