Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KM-8KM-14KM-6KM-5KM-3KM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53401 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47745 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62988 | 46737 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||||||||||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||||||||||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 759 | 626 | 969 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 2 | 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49(2) | 4 | 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 55, 59 | 5 | 05, 25, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 8 | 18, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 49(2), 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
11
|
92
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
990
|
412
|
321
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9038
2845
0595
|
5747
3515
5084
|
3995
8486
2435
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5732
|
6623
|
7426
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21663
91606
35598
66172
26963
66866
44114
|
64030
82462
07846
90956
82921
89461
68651
|
06843
57676
38690
74245
09466
31421
33698
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
26043
09675
|
87592
07545
|
46436
05013
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
06154
|
32282
|
36928
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
19264
|
63319
|
79792
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
157177
|
822002
|
928924
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 12, 15, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 21(2), 24, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 30 | 35, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 45, 46, 47 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 64, 66 | 61, 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95(2), 98 | 92 | 90, 92(2), 95, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
96
|
65
|
15
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
107
|
853
|
009
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0159
7500
7146
|
4351
5302
0187
|
0969
9301
9684
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5786
|
2339
|
1293
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65401
14542
69401
09377
84910
12431
20492
|
12851
13181
28419
49539
99180
28984
12654
|
67466
13899
69424
37310
02825
28924
19895
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
58580
30357
|
00782
40831
|
49657
19614
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50872
|
52192
|
10417
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
37166
|
62176
|
26571
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
111082
|
103424
|
375284
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01(2), 07 | 02 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 10, 14, 15, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 24(2), 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 51(2), 53, 54 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 65 | 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 76 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 86 | 80, 81, 82, 84, 87 | 84(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 92 | 93, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01581 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
09
11
28
33
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01417 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
09
29
33
38
45
46
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 72 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 209 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 986 | 435 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 227 | 550 | 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 728 | 672 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 595 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5150 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 915 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 672 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5600 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 29/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7169 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/10/2026 |
|||||
| 03 | 08 | 13 | 26 | 32 | 33 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 29/10/2026 |
|||||
| 1 | 85 | 020 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.