Trạm dự đoán và tra cứu kết quả theo miền, ưu tiên các nhóm cầu MB, MT, MN, 3 càng, đầu đuôi và kho dữ liệu sau giờ quay.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10EK-7EK-12EK-8EK-1EK-15EK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35862 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96610 | 12077 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63919 | 30115 | 92661 | |||||||||||||||||||||||
| 53695 | 72467 | 06518 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3724 | 1894 | 2733 | 9432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4877 | 0072 | 0502 | |||||||||||||||||||||||
| 7833 | 5986 | 6061 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 095 | 943 | 601 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 84 | 44 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 18, 19 | 1 | 01, 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 02, 32, 62, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33(2) | 3 | 33(2), 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 4 | 24, 44, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15, 25, 95(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 62, 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77(2), 78 | 7 | 67, 77(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 86 | 8 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95(2) | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 04/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| G8 |
57
|
46
|
||||||||||||||||
| G7 |
893
|
380
|
||||||||||||||||
| G6 |
5604
4382
4636
|
3494
6183
4276
|
||||||||||||||||
| G5 |
2411
|
5554
|
||||||||||||||||
| G4 |
53352
52163
09280
32700
60016
87932
97194
|
79639
73435
54560
26986
69755
80856
81331
|
||||||||||||||||
| G3 |
09683
29937
|
49004
90056
|
||||||||||||||||
| G2 |
12179
|
58525
|
||||||||||||||||
| G1 |
08071
|
36718
|
||||||||||||||||
| DB |
774020
|
532482
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37 | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 54, 55, 56(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83 | 80, 82, 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
27
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
133
|
479
|
398
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3262
7738
0329
|
6665
4804
2083
|
5442
2737
7140
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3669
|
3167
|
0559
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
06969
37901
06030
71372
59439
51685
36742
|
19390
53547
63756
31291
76230
49241
34248
|
37278
43377
74725
17356
39256
15366
61873
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
56092
90732
|
55754
31286
|
38547
29305
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19628
|
21094
|
40931
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31572
|
65493
|
47637
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
814620
|
268193
|
384788
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38, 39 | 30 | 31, 33, 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47, 48 | 40, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 56(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69(2) | 65, 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | 73, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 91, 93(2), 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01544 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,649,534,500 đồng
03
12
20
25
27
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,470 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,884 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01380 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,388,119,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,694,567,400 đồng
14
39
40
42
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,694,567,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 928 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,084 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 268 | 568 | 82 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 351 | 979 | 231 | 691 | 123 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 973 | 102 | 063 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 359 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 845 | 548 | 123 | 502 | 274 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 124 | 635 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 3 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 979 | 231 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 102 | 063 | 537 | 359 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 548 | 123 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 124 | 635 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 809 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4839 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 698 | 840 | 185 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 714 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 214 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | 941 | 854 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 591 | 901 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 512 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5604 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 04/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 01/08/2026 |
|||||
| 01 | 11 | 26 | 32 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 04/08/2026 |
|||||
| 2 | 17 | 318 | |||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.